Gewindeplatte mit Vollprofil (1081 R)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | a (°) | Steigung (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 0,5 | 60,00 | 0,50 |
| 2 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 0,7 | 60,00 | 0,70 |
| 3 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 0,8 | 60,00 | 0,80 |
| 4 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 1,0 | 60,00 | 1,00 |
| 5 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 1,25 | 60,00 | 1,25 |
| 6 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 1,5 | 60,00 | 1,50 |
| 7 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 1,75 | 60,00 | 1,75 |
| 8 | Gewindeplatte mit Vollprofil BP 1081 R 2,00 | 60,00 | 2,00 |

